Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA VENEZIA | |
FASE REGIONALE CORSA CAMPESTRE 2017 1^GRADO | ||
07/03/2017 | Luogo : SANTA MARIA DI SALA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | FACCIN EMILY | 2004 | IC RONCALLI DUEVILLE | (VI) | --- | Ind. | - |
2 | 102 | ASSAM SALIHA | 2003 | IC VICENZA 3 VICENZA | (VI) | --- | 1 | - |
3 | 101 | ASSAM FAIZA | 2003 | IC VICENZA 3 VICENZA | (VI) | --- | 2 | - |
4 | 73 | TONON SOFIA | 2003 | I.C. S.VENDEMIANO S.VENDEMIANO | (TV) | --- | Ind. | - |
5 | 66 | CANZIAN IRENE | 2003 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | --- | 3 | - |
6 | 104 | FESTA EMMA | 2003 | IC NODARI LUGO | (VI) | --- | 4 | - |
7 | 125 | MODENESE SOFIA | 2003 | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | --- | 5 | - |
8 | 133 | DOLCI ALICE | 2004 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 6 | - |
9 | 64 | VIGATO MATILDE | 2003 | I.C. "TRENTIN" VENEZIA | (VE) | --- | Ind. | - |
10 | 116 | SARIVAN NICOLETA | 2003 | I.C. TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 7 | - |
11 | 126 | EUTROPIO GIULIA | 2003 | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | --- | 8 | - |
12 | 121 | MAZZUCATO ELEONORA | 2003 | I.C. MARSILIO DA PD PADOVA | (PD) | --- | 9 | - |
13 | 105 | BALLOTTA IRENE | 2003 | IC NODARI LUGO | (VI) | --- | 10 | - |
14 | 90 | MARCER ARIANNA | 2004 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 11 | - |
15 | 124 | VEDOVE ELISA | 2004 | I.C. CADONEGHE PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
16 | 112 | JILAL YASMINE | 2004 | I.C. G.GALILEI PADOVA | (PD) | --- | 12 | - |
17 | 65 | MAGOGA ANGELA | 2003 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | --- | 13 | - |
18 | 69 | DANI GIULIA | 2003 | I.C. CASIER CASIER | (TV) | --- | 14 | - |
19 | 56 | DALLA POZZA CATERINA | 2004 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 15 | - |
20 | 94 | DAL SASSO CAROLINA | 2003 | I.C. FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 16 | - |
21 | 57 | CECCATO ISABELLA | 2004 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 17 | - |
22 | 91 | SCHENARDI VALERIA | 2003 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 18 | - |
23 | 58 | PELLIZZON ALISON | 2004 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 19 | - |
24 | 117 | CECCHERINI CHIARA | 2003 | I.C. TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 20 | - |
25 | 60 | FURIAN GIULIA | 2004 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 21 | - |
26 | 92 | DA CANAL NICOLE | 2003 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 22 | - |
27 | 134 | DI GIORGI MARGHERITA | 2004 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 23 | - |
28 | 106 | COGO AURORA | 2004 | IC NODARI LUGO | (VI) | --- | 24 | - |
29 | 120 | DAINESE ELISA | 2004 | I.C. MARSILIO DA PD PADOVA | (PD) | --- | 25 | - |
30 | 95 | DA RIN DE MONEG BEATRICE | 2003 | I.C. FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 26 | - |
31 | 127 | POZZATI ELISA | 2004 | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | --- | 27 | - |
32 | 52 | LUNARDELLI MAIA | 2003 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 28 | - |
33 | 100 | ASMARA NOOR | 2004 | IC VICENZA 3 VICENZA | (VI) | --- | 29 | - |
34 | 114 | ROMANELLO VITTORIA | 2004 | I.C. G.GALILEI PADOVA | (PD) | --- | 30 | - |
35 | 131 | BEDOGNI BENEDETTA | 2003 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 31 | - |
36 | 129 | CAMPOSTRINI VERONICA | 2003 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 32 | - |
37 | 113 | BALDAN VALENTINA | 2004 | I.C. G.GALILEI PADOVA | (PD) | --- | 33 | - |
38 | 103 | BRUNETTO RACHELE | 2003 | IC VICENZA 3 VICENZA | (VI) | --- | 34 | - |
39 | 88 | SALVADORI MARTINA | 2004 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 35 | - |
40 | 96 | ROSSA ELENA | 2004 | I.C. FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 36 | - |
41 | 89 | BOCCAN ANDREEA | 2003 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 37 | - |
42 | 71 | MANAO GIORGIA | 2004 | I.C. CASIER CASIER | (TV) | --- | 38 | - |
43 | 54 | ZANET ILENIA | 2004 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 39 | - |
44 | 67 | NOUBLI DALAL | 2004 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | --- | 40 | - |
45 | 107 | BALZAN MARIKA | 2003 | IC NODARI LUGO | (VI) | --- | 41 | - |
46 | 68 | GIACOMINI NICOLE | 2003 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | --- | 42 | - |
47 | 97 | MAHJOUBI GAIA | 2004 | I.C. FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 43 | - |
48 | 119 | BARGHOUT SOUMIA | 2003 | I.C. TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 44 | - |
49 | 53 | NARDINI GIULIA | 2004 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 45 | - |
50 | 72 | MANAO ANNA | 2003 | I.C. CASIER CASIER | (TV) | --- | 46 | - |
51 | 85 | CECCHETTO MARTINA | 2004 | S.M. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 47 | - |
52 | 70 | DANIOTTI SARA | 2004 | I.C. CASIER CASIER | (TV) | --- | 48 | - |
53 | 115 | DE VENANZI GIULIA | 2003 | I.C. G.GALILEI PADOVA | (PD) | --- | 49 | - |
54 | 93 | COMEL SARA | 2004 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 50 | - |
55 | 128 | ZINI MARTA | 2003 | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | --- | 51 | - |
56 | 74 | ILJAZI UEDA | 2004 | S.M. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | --- | 52 | - |
57 | 82 | ZORZAN SOFIA | 2003 | S.M. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 53 | - |
58 | 63 | BALLARIN MARTINA | 2003 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 54 | - |
59 | 118 | BOARETTO ANNA | 2003 | I.C. TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 55 | - |
60 | 61 | TONETTO ELENA | 2003 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 56 | - |
61 | 55 | SIMONI ELENA | 2003 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 57 | - |
62 | 78 | BELLAN MATILDE | 2003 | I.C. ROVIGO1 ROVIGO | (RO) | --- | 58 | - |
63 | 81 | GRIGOLATO ANGELA | 2003 | I.C. ROVIGO1 ROVIGO | (RO) | --- | 59 | - |
64 | 132 | RIGHI FRANCESCA | 2004 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 60 | - |
65 | 59 | ROCCO AURORA | 2003 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 61 | - |
66 | 83 | ZANIN BENEDETTA | 2003 | S.M. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 62 | - |
67 | 76 | CHINAGLIA AGATA | 2004 | S.M. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | --- | 63 | - |
68 | 123 | POPA DELIA NICOLETA | 2003 | I.C. MARSILIO DA PD PADOVA | (PD) | --- | 64 | - |
69 | 62 | GIACOMIN MATHILDE | 2004 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 65 | - |
70 | 136 | SAVIC SANDRA | 2004 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 66 | - |
71 | 122 | SEGALA NEGRINI MIRIAM | 2003 | I.C. MARSILIO DA PD PADOVA | (PD) | --- | 67 | - |
72 | 135 | CAMPONOGARA MERY | 2004 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 68 | - |
73 | 84 | MARABESE ALESSIA | 2004 | S.M. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 69 | - |
74 | 79 | MUNERATO CARLOTTA | 2003 | I.C. ROVIGO1 ROVIGO | (RO) | --- | 70 | - |
75 | 75 | DZAMBIC ELMA | 2003 | S.M. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | --- | 71 | - |
76 | 130 | BRUNELLI LIA | 2003 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 72 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | FERRARESE TOMMASO | 2003 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | Ind. | - |
2 | 159 | SEGAT DANIEL | 2003 | I.C. BRUSTOLON CONEGLIANO | (TV) | --- | Ind. | - |
3 | 197 | MINOZZI FRANCESCO | 2003 | I.C. ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO | (PD) | --- | 1 | - |
4 | 173 | DA ROLD PATRICK | 2003 | I.C. BELLUNO 1 BELLUNO | (BL) | --- | 2 | - |
5 | 177 | ZANIN ENRIQUE | 2003 | I.C. BELLUNO 2 BELLUNO | (BL) | --- | 3 | - |
6 | 152 | GHELLER LUCA | 2003 | I.C. MONTEBELLUNA 2 MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 4 | - |
7 | 185 | PONTAROLLO LORENZO | 2004 | IC BOMBIERI VALSTAGNA | (VI) | --- | Ind. | - |
8 | 141 | SALVALAIO FILIPPO | 2003 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 5 | - |
9 | 206 | DANIELLI EDOARDO | 2003 | I.C. SELVAZZANO SELVAZZANO | (PD) | --- | 6 | - |
10 | 174 | SERAFINI THOMAS | 2003 | I.C. BELLUNO 1 BELLUNO | (BL) | --- | 7 | - |
11 | 181 | DE MARCHI SIMONE | 2003 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 8 | - |
12 | 217 | PENAZZI WALWLU | 2003 | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | --- | 9 | - |
13 | 209 | QUAGIOTTO ELIA | 2003 | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | --- | 10 | - |
14 | 187 | ZARPELLON LUIGI | 2003 | IC RONCALLI ROSA' | (VI) | --- | 11 | - |
15 | 165 | NEAGU ANDREI LAU | 2003 | I.C. ROVIGO1 ROVIGO | (RO) | --- | 12 | - |
16 | 157 | VALLOTTO ENEA | 2003 | MINERBI MOGLIANO VENETO | (TV) | --- | 13 | - |
17 | 175 | MORETTI GIACOMO | 2004 | I.C. BELLUNO 1 BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
18 | 156 | BERTO GIACOMO | 2004 | MINERBI MOGLIANO VENETO | (TV) | --- | 15 | - |
19 | 200 | COMPAGNO DAVIDE | 2004 | I.C. ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO | (PD) | --- | 16 | - |
20 | 198 | AFI AYOUB | 2003 | I.C. ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO | (PD) | --- | 17 | - |
21 | 183 | GALLI ALESSANDRO | 2003 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 18 | - |
22 | 148 | LAZZARI ALESSANDRO | 2003 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 19 | - |
23 | 140 | TREVISAN GABRIELE | 2003 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 20 | - |
24 | 186 | ZARPELLON GIOVANNI | 2003 | IC RONCALLI ROSA' | (VI) | --- | 21 | - |
25 | 144 | BERINDE DENIS | 2003 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 22 | - |
26 | 193 | BAGGIO ALESSANDRO | 2004 | IC D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA | (VI) | --- | 23 | - |
27 | 207 | JOUNINI AMIE SAMUEL | 2003 | I.C. SELVAZZANO SELVAZZANO | (PD) | --- | 24 | - |
28 | 188 | IMPENATI FRANCESCO | 2003 | IC RONCALLI ROSA' | (VI) | --- | 25 | - |
29 | 176 | MORETTI NICCOLO' | 2004 | I.C. BELLUNO 1 BELLUNO | (BL) | --- | 26 | - |
30 | 210 | GIUDICI LENNY | 2003 | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | --- | 27 | - |
31 | 145 | DI FIORE FILIPPO | 2003 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 28 | - |
32 | 167 | QUADRETTI STEFANO | 2003 | I.C. ROVIGO1 ROVIGO | (RO) | --- | 29 | - |
33 | 192 | DE MARCHI MATTEO | 2003 | IC D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA | (VI) | --- | 30 | - |
34 | 191 | ZANINI GIANLUCA | 2003 | IC D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA | (VI) | --- | 31 | - |
35 | 146 | DE LUCA ALBERTO | 2003 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 32 | - |
36 | 182 | LEVIS GEREMIA | 2003 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 33 | - |
37 | 160 | MARCHIORI ANDREA | 2003 | MINERBI MOGLIANO VENETO | (TV) | --- | 34 | - |
38 | 161 | CAMPIONI MATTEO | 2003 | S.M. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | --- | 35 | - |
39 | 158 | CASAGRANDE NICOLA | 2003 | MINERBI MOGLIANO VENETO | (TV) | --- | 36 | - |
40 | 211 | CURINGA GIULIO | 2004 | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | --- | 37 | - |
41 | 190 | BIZZOTTO DAVIDE | 2003 | IC D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA | (VI) | --- | 38 | - |
42 | 203 | PASTO DAMIANO | 2003 | I.C. TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 39 | - |
43 | 201 | BOROS PAOLO | 2004 | I.C. TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 40 | - |
44 | 199 | MAZZUCATO SAMIR | 2003 | I.C. ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO | (PD) | --- | 41 | - |
45 | 189 | PANICO ANDREA | 2004 | IC RONCALLI ROSA' | (VI) | --- | 42 | - |
46 | 143 | MONTALTO SAMUELE | 2004 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 43 | - |
47 | 149 | FRANCESCHETTO RICCARDO | 2003 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 44 | - |
48 | 214 | TESSARI LORENZO | 2003 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 45 | - |
49 | 213 | ZACCO ANDREA | 2003 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 46 | - |
50 | 215 | FAKHRAOUI AMINE | 2003 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 47 | - |
51 | 218 | COLELLA ALESSANDRO | 2004 | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | --- | 48 | - |
52 | 216 | FAKHRAOUI OUALID | 2004 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 49 | - |
53 | 154 | MANTELLATO LUCA | 2003 | I.C. MONTEBELLUNA 2 MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 50 | - |
54 | 184 | MAZZUCCO SAMUEL | 2004 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 51 | - |
55 | 178 | BARP SIMONE | 2004 | I.C. BELLUNO 2 BELLUNO | (BL) | --- | 52 | - |
56 | 202 | VOLPI FRANCESCO | 2003 | I.C. TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 53 | - |
57 | 219 | FERRARI EMANUELE | 2003 | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | --- | 54 | - |
58 | 205 | BORIN JACOPO | 2003 | I.C. SELVAZZANO SELVAZZANO | (PD) | --- | 55 | - |
59 | 220 | RIGO LORENZO | 2004 | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | --- | 56 | - |
60 | 168 | SILVONI PIETRO | 2003 | I.C. ROVIGO1 ROVIGO | (RO) | --- | 57 | - |
61 | 180 | MEGGIOLARO DAVIDE | 2003 | I.C. BELLUNO 2 BELLUNO | (BL) | --- | 58 | - |
62 | 151 | TUNINATO SAMUELE | 2003 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 59 | - |
63 | 147 | ROSSI LORENZO | 2004 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 60 | - |
64 | 150 | TREVISIOL RICCARDO | 2003 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 61 | - |
65 | 179 | MOSER MANUEL | 2003 | I.C. BELLUNO 2 BELLUNO | (BL) | --- | 62 | - |
66 | 204 | TONAZZO PIETRO | 2003 | I.C. TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 63 | - |
67 | 163 | GIATTI TOMMASO | 2003 | S.M. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | --- | 64 | - |
68 | 169 | TRAVAGLINI MARTINO | 2004 | S.M. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 65 | - |
69 | 208 | BASSO EDOARDO | 2003 | I.C. SELVAZZANO SELVAZZANO | (PD) | --- | 66 | - |
70 | 171 | ESPOSITO GIUSEPPE | 2004 | S.M. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 67 | - |
71 | 166 | MAJOR PATRYK | 2003 | I.C. ROVIGO1 ROVIGO | (RO) | --- | 68 | - |
72 | 172 | TRAVAGLINI ANGELO | 2004 | S.M. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 69 | - |
73 | 164 | SANTI GABRIELE | 2003 | S.M. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | --- | 70 | - |
74 | 142 | SEMENZATO MOSÈ | 2003 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 71 | - |
75 | 155 | ROCCO GIOSUE' | 2003 | I.C. MONTEBELLUNA 2 MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 72 | - |
76 | 162 | CARPANELLI DAVIDE | 2004 | S.M. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | --- | 73 | - |
77 | 153 | PELLIZZARI FABIO | 2003 | I.C. MONTEBELLUNA 2 MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 74 | - |
78 | 212 | JAOUAD OSAMA | 2003 | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | --- | 75 | - |
79 | 170 | SINIGALLIA TOMMASO | 2004 | S.M. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 76 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1000] | Categoria Ragazze | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DE ROSA JENNIFER | 2005 | I.C. CASIER CASIER | (TV) | --- | Ind. | - |
2 | 6 | PICCOLO FRANCESCA | 2005 | I.C.CORNUDA CORNUDA | (TV) | --- | Ind. | - |
3 | 2 | NARDO CARLOTTA | 2005 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | Ind. | - |
4 | 1 | DAL SIE NADIA | 2005 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | Ind. | - |
5 | 7 | BAZZICHETTO INES | 2005 | I.C.PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | Ind. | - |
6 | 8 | ZARPELLON MARIA | 2005 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | --- | Ind. | - |
7 | 9 | DE CARLI MATILDE | 2005 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | Ind. | - |
8 | 16 | CAROLLO VIOLA | 2005 | I.C. ARDIGO' PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
9 | 3 | ZANCHETTO ALICE | 2005 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | Ind. | - |
10 | 15 | ZARAMELLA GINEVRA | 2005 | I.C. ARDIGO' PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
11 | 17 | SALVARO EMMA | 2005 | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | Ind. | - |
12 | 10 | SPADA FRANCESCA | 2005 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | Ind. | - |
13 | 18 | SALVARO ELEONORA | 2005 | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | Ind. | - |
14 | 11 | FANTINEL SARA | 2005 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | Ind. | - |
15 | 14 | BRAZZAROLA ELENA | 2005 | I.C. ARDIGO' PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
16 | 13 | GARBO IRENE | 2005 | I.C. ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO | (PD) | --- | Ind. | - |
17 | 19 | MARAJA EMMA | 2005 | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | Ind. | - |
18 | 20 | MARAFIOTI EMMA | 2006 | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | Ind. | - |
19 | 12 | BRIDDA ALESSIA | 2005 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | Ind. | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1000] | Categoria Ragazzi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | NATALI BRUK | 2006 | I.C. SELVAZZANO 2 SELVAZZANO | (PD) | --- | Ind. | - |
2 | 33 | BISETTO FILIPPO | 2005 | I.C.PREGANZIOL PREGANZIOL | (TV) | --- | Ind. | - |
3 | 40 | TONIATO LUCA | 2005 | I.C. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | --- | Ind. | - |
4 | 31 | LODDE FILIPPO | 2005 | I.C. SERENA TREVISO | (TV) | --- | Ind. | - |
5 | 30 | HAYATI OTMANE | 2005 | MINERBI MOGLIANO VENETO | (TV) | --- | Ind. | - |
6 | 26 | CAPPELLETTO FILIPPO | 2005 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | Ind. | - |
7 | 27 | CASONATO MATTEO | 2005 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | Ind. | - |
8 | 34 | DE LORENZI NICOLAS | 2005 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | Ind. | - |
9 | 41 | BRUGNOLO MATTIA | 2005 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
10 | 38 | SAGGIORO NICOLA | 2005 | I.C. ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO | (PD) | --- | Ind. | - |
11 | 28 | NACCARI GIACOMO | 2005 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | Ind. | - |
12 | 32 | CURUMI ALESSANDRO | 2005 | I.C. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | Ind. | - |
13 | 42 | FACCIOLI NICOLO' | 2005 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | Ind. | - |
14 | 36 | BARATTIN ANDREA | 2005 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | Ind. | - |
15 | 45 | STELLINI RICCARDO | 2005 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | Ind. | - |
16 | 29 | BONALDO CRISTIANO | 2005 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | Ind. | - |
17 | 35 | CASARIN DAMIANO | 2005 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | Ind. | - |
18 | 43 | GIRELLI NICOLO' | 2005 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | Ind. | - |
19 | 37 | DE LORENZI ENRICO | 2005 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | Ind. | - |
20 | 44 | FACCIOLI FILIPPO | 2005 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | Ind. | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |